Header Info
| Waterbody: | Crescent Stream |
|---|---|
| Location ID | CRE Black 1 |
| Basin: | Fryxell |
| Region: | Taylor Valley |
| Collection Date: | 2016-01-21 |
| Collection Type: | stream algal mat |
| Collector: | A. Sakaeva |
| Latitude: | -77.6234400 |
| Longitude: | 163.1793700 |
Sample Notes:
Crescent, Black 1, mg AFDM/cm2 = 18.73, ug chla/cm2 = 9.6
| Analyst: | Josh Darling |
|---|---|
| Valves Counted: | 300.50 |
| Chrysophyte Cysts: | no cysts |
| Ash: |
Count Notes:
sparse diatom density. Large Luticola muticopsis >30um
Data
Includes all taxa (active, inactive, genus-level, species-level).
Click on
a column header to re-sort the data.
| Taxon Name | Count | % | Valves/mg | Count ID |
|---|---|---|---|---|
| Achnanthes taylorensis | 157.90 | 52.50 | 16956 | |
| Chamaepinnularia deltaica | 2.00 | 0.70 | 16957 | |
| Hantzschia abundans | 5.70 | 1.90 | 16958 | |
| Hantzschia amphioxys | 9.70 | 3.20 | 16959 | |
| Hantzschia spp. | 1.20 | 0.40 | 16960 | |
| Humidophila arcuata | 1.90 | 0.60 | 16961 | |
| Humidophila arcuata var. parallela | 1.00 | 0.30 | 16962 | |
| Luticola austroatlantica | 19.40 | 6.50 | 16963 | |
| Luticola dolia | 18.80 | 6.30 | 16964 | |
| Luticola elegans | 13.90 | 4.60 | 16965 | |
| Luticola gaussii | 1.20 | 0.40 | 16966 | |
| Luticola laeta | 4.00 | 1.30 | 16967 | |
| Luticola mcknightiae | 11.50 | 3.80 | 16968 | |
| Luticola murrayi | 1.20 | 0.40 | 16969 | |
| Luticola muticopsis | 30.80 | 10.20 | 16970 | |
| Luticola permuticopsis | 7.00 | 2.30 | 16971 | |
| Luticola spp. | 3.90 | 1.30 | 16972 | |
| Mayamaea atomus var. #1 | 2.00 | 0.70 | 16973 | |
| Muelleria meridionalis | 2.00 | 0.70 | 16974 | |
| Nitzschia australocommutata | 1.70 | 0.60 | 16975 | |
| Navicula shackletoni | 0.90 | 0.30 | 16976 | |
| Stauroneis latistauros | 2.00 | 0.70 | 16977 | |
| Marine diatom fragments | 0.80 | 0.30 | 16978 |

